优仪高 UA6234P+ 电机转速仪 非接触式转速表 数字转速表 转速计
| 规格 | 5位大屏幕液晶显示,字高418mm | 
| 测试范围 | 2.5~99999转/分 | 
| 分辨力 | 0.1RPM(2.5~99999RPM) | 
| 1RPM(1000RPM以上) | |
| 基本精度 | ±(0.05%+1) | 
| 采样时间 | 0.5秒(120RPM以上) | 
| 量程选择 | 自动切换 | 
| 有效距离 | 50mm~500mm(激光) | 
| 工作电流 | 大40mA | 
| 记忆 | 自动记忆大值,小值,后值 | 
| 时基 | 6MHz石英晶体 | 
| 电源 | 1.5v电池3个 | 
| 尺寸 | 约130×70×29mm | 
| 重量 | 约132g | 





